Дизельная электростанция 250 кВт открытое
- Производитель:
- 999
- Автоматический регулятор напряжения (AVR):Есть
- Вес, кг:2431
- Возможность запуска от внешнего сигнала:Есть
- Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва:Есть
- Высота, мм:1750
- Глубина, мм:3100
- Датчик давления масла:Есть
- Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева:Есть
- Датчик уровня топлива:Есть
- Диаметр цилиндра, мм:135
- Показать все характеристики
Дизельная электростанция 250 кВт открытое
Дизельные электростанции мощностью 250 кВт сконструированы на базе дизельных двигателей водяного охлаждения.
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Вес, кг | 2431 |
Возможность запуска от внешнего сигнала | Есть |
Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва | Есть |
Высота, мм | 1750 |
Глубина, мм | 3100 |
Датчик давления масла | Есть |
Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева | Есть |
Датчик уровня топлива | Есть |
Диаметр цилиндра, мм | 135 |
Диапазон рабочей температуры, °C | Есть |
Диапазон регулировки напряжения (± %) | +/- 5 % |
Емкость системы охлаждения, л | 45 |
Зарядный генератор собственных нужд | Есть |
Исполнение | Открытое |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Кнопка аварийной остановки | Есть |
Количество оборотов | 1500 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Контроль выработанной мощности | Да |
Контроль давления масла | Есть |
Контроль количества запусков | Есть |
Контроль мощности | Есть |
Контроль напряжения зарядного генератора | Есть |
Контроль напряжения по фазам | Есть |
Контроль силы тока по фазам | Есть |
Контроль температуры | Есть |
Контроль уровня топлива | Есть |
Контроль частоты | Есть |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 17:1 |
КПД, % | 91 |
Модель | 6120 |
Модель двигателя | WLG308 |
Мощность max, Вт | 275 |
Мощность двигателя, кВт | 308 |
Мощность максимальная, кВА | 344 |
Мощность номинальная, кВА | 312,5 |
Мощность полная, ВА | 250 |
Мощность постоянная, кВт | 250 |
Напряжение генератора, В | 400 |
Напряжение контроллера, В | 8 ~ 35 |
Напряжение питания, В | 12 |
Напряжение, В | 230/400 |
Объем бака, л | 8 |
Объем масляной системы, л | 35 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Пусковое устройство, В | Электростартер |
Рабочий объём двигателя, л | 12,9 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 67,69 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 33,84 |
Расход топлива, л/ч | 50,77 |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулятор оборотов | Электронный |
Реле регулятора напряжения | Есть |
Ресурс двигателя, ч | 10000 |
Система возбуждения | SHUNT |
Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ |
Стартер | Электрический |
Степень изоляции | H |
Счётчик моточасов (да/нет) | Есть |
Тип | Дизельное |
Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
Тип охлаждения | жидкостная |
Тип топливного фильтра | Одноразовый фильтр |
Ток генератора, номинальный, A | 450 |
Трансформаторы тока | Есть |
Удельный расход масла, г/кВт*ч | ?0,7 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ?196 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Устройство автоматической остановки | Есть |
Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
Функция задержки запуска, остановки | Есть |
Ход поршня, мм | 150 |
Частота генератора, Гц | 50 |
Частота, Гц | 50 |
Число тактов | 6 |
Число фаз | 3 |
Число фаз генератора | 3 |
Число цилиндров | 6 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Ширина, мм | 1200 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Пока не было вопросов.