Дизельный генератор 40 кВт в кожухе
- Производитель:
- 999
- Автоматический регулятор напряжения (AVR):Есть
- Бесщёточный генератор:Да
- Вес генератора, кг:246
- Вес, кг:883
- Возможность запуска от внешнего сигнала:Есть
- Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва:Есть
- Высота, мм:1250
- Глубина, мм:2200
- Глушитель:Да
- Датчик давления масла:Есть
- Показать все характеристики
Дизельный генератор 40 кВт в кожухе
Дизельные генераторы (ДГУ) мощностью 40 кВт отличаются продуманной конструкцией, собраны на базе проверенных и отлично зарекомендовавших себя двигателей, и запчастей.
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Бесщёточный генератор | Да |
Вес генератора, кг | 246 |
Вес, кг | 883 |
Возможность запуска от внешнего сигнала | Есть |
Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва | Есть |
Высота, мм | 1250 |
Глубина, мм | 2200 |
Глушитель | Да |
Датчик давления масла | Есть |
Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева | Есть |
Датчик уровня топлива | Есть |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Диапазон рабочей температуры, °C | -15+55 |
Диапазон регулировки напряжения (± %) | 5 |
Емкость системы охлаждения, л | 20 |
Зарядный генератор собственных нужд | Есть |
Защита от перегрузки | Да |
Звукоизоляционный кожух | Да |
Исполнение | в кожухе |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Кнопка аварийной остановки | Есть |
Количество оборотов | 1500 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Контроль выработанной мощности | Да |
Контроль давления масла | Есть |
Контроль количества запусков | Есть |
Контроль мощности | Есть |
Контроль напряжения зарядного генератора | Есть |
Контроль напряжения по фазам | Есть |
Контроль силы тока по фазам | Есть |
Контроль температуры | Есть |
Контроль уровня топлива | Есть |
Контроль частоты | Есть |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 17:1 |
КПД, % | 94 |
Модель двигателя | K4100ZD |
Мощность max, Вт | 44 |
Мощность двигателя, кВт | 50 |
Мощность максимальная, кВА | 55 |
Мощность номинальная, кВА | 50 |
Мощность полная, ВА | 40 |
Мощность постоянная, кВт | 40 |
Напряжение генератора, В | 400 |
Напряжение контроллера, В | 8~35 В постоянного тока |
Напряжение питания, В | 24 |
Напряжение, В | 400 |
Объем бака, л | 8-10 |
Объем масляной системы, л | 17 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Пусковое устройство, В | Электростартер |
Рабочий объём двигателя, л | 3,98 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 11,1 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 5,5 |
Расход топлива, л/ч | 8,3 |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулятор оборотов | Механический |
Реле регулятора напряжения | Есть |
Ресурс двигателя, ч | 10000 |
Система возбуждения | SHUNT |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Стартер | Электрический |
Степень изоляции | H |
Счётчик моточасов (да/нет) | Есть |
Тип | Дизельное |
Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
Тип охлаждения | жидкостная |
Тип топливного фильтра | Одноразовый фильтр |
Ток генератора, номинальный, A | 72 |
Трансформаторы тока | Есть |
Удельный расход масла, г/кВт*ч | ?2,04 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ?251 |
Уровень шума, дБ | ?75 |
Устройство автоматической остановки | Есть |
Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
Функция задержки запуска, остановки | Есть |
Ход поршня, мм | 115 |
Частота генератора, Гц | 50 |
Частота, Гц | 50 |
Число тактов | 4 |
Число фаз | 3 |
Число фаз генератора | 3 |
Число цилиндров | 4 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Ширина, мм | 950 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Пока не было вопросов.