Газоанализатор Автотест 01.03
- Производитель: Мета
- Код товара: 1002-01
- Артикул: Автотест 01.03

-
76 900₽
Представленные цены не являются публичной офертой. Для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Перед покупкой уточняйте наличие, характеристики и комплектацию товара у менеджера.
Статус товара «в наличии» подразумевает, что он находится на одном из складов в Иркутске, Новосибирске или др.
Доступные варианты
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Автотест-01.03ЛТКпредназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. 2 класс точности.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2;
- Вычисление λ-параметра;
- Автослив кондесата;
- Автоматическое отключение пробы;
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника;
- Автокомпенсация изменения атмосферного давления;
- Измерение рабочей температуры моторного масла.
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие;
- Работа в составе ЛТК-МЕТА;
- Помехозащитный датчик тахометра;
- Возможность подклюбчения выносного табло;
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности;
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | % | 0-16 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±1 | |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | % | 0-21 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0,2 | |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Измерение температуры масла | °С | 20-125 |
Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний не более | сек. | 60 |
Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | да | |
Встроенный термопринтер | нет | |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | да | |
Контроль объема пробы | да | |
Автоматическое отключение компрессоров при засорении пробозаборной системы | да | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Средний срок службы не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
Масса не более | кг | 4,5 |
Газоанализаторы | |
Канал измерения дымности | Нет |
Класс точности | 2 |
Количество измеряемых компонентов | 4 |