Газоанализатор Автотест 02.02П 0 кл
- Производитель: Мета
- Код товара: 1369-01
- Артикул: Автотест 02.02П 0 кл

-
99 700₽
Представленные цены не являются публичной офертой. Для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Перед покупкой уточняйте наличие, характеристики и комплектацию товара у менеджера.
Статус товара «в наличии» подразумевает, что он находится на одном из складов в Иркутске, Новосибирске или др.
Доступные варианты
Четырехкомпонентный газоанализатор АВТОТЕСТ-02.02П предназначен для проверки параметров токсичности отработавших газов автомобилей. 0 класса точности.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2;
- Вычисление λ-параметра;
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника;
- Измерение рабочей температуры моторного масла;
- Автоэвакуация конденсата;
- Автоматическое отключение пробы;
- Принтер.
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие;
- Работа с ЛТК и мотортестерами;
- Помехозащитный датчик тахометра;
- Возможность подключения выносного табло;
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
Диапазон измерения содержания оксида углерода CO* | 0-5 % |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO, от 0 до 1 % | ±0,03 % |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO, от 1 до 5 % | ±3 % |
Диапазон измерения содержания углеводорода CH | 0-2000 млн-1 |
Пределы абсолютной допуск. погрешности CH,от 0 до 200 млн-1 | ±10 млн-1 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CH, от 200 до 2000 млн-1 | ±5 % |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода CO2 | 0-16 % |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO2, от 0 до 12,5 % | ±0,5 % |
Пределы относительной допуск. погрешности CO2, от 12,5 до 16 % | ±4 % |
Диапазон измерения содержания кислорода O2 | 0-21 % |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности O2, от 0 до 3,3 % | ±0,1 % |
Пределы относительной допускаем. погрешности O2, от 3,3 до 21% | ±3 % |
Лямбда-параметр** | Рассчитывается |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Диапазон измерения температуры масла | 20-120 ºC |
Время прогрева прибора, не более | 30 мин. |
Время установления показаний CO, CH, CO2, не более | 30 сек |
Время установления показаний O2, не более | 60 сек |
Электропитание от сети постоянного тока напряжением | 12,6±2 В |
Потребляемая мощность в режиме измерения, не более | 25 ВА |
Автоматическая эвакуация конденсата | да |
Автоматическое отключение пробы | да |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9мКм | да |
Встроенный термопринтер | да |
Порт RS-232 | да |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Масса прибора, не более | 5,5 кг |
Габаритные размеры | 360×170х350мм |
* Данные по углеводороду приведены в пересчете на гексан.
** Лямбда-параметр рассчитывается при одновременном выполнении следующих условий:
- содержание кислорода в измеряемой смеси меньше 10%
- содержание диоксида углерода в измеряемой смеси больше 5%
Газоанализаторы | |
Канал измерения дымности | Нет |
Класс точности | 0 |
Количество измеряемых компонентов | 4 |